BẢNG TỔNG HỢP GIẢI HSG THÀNH PHỐ LỚP 9
BẢNG TỔNG HỢP GIẢI HSG THÀNH PHỐ LỚP 9
| BẢNG TỔNG HỢP GIẢI HSG THÀNH PHỐ LỚP 9 | |||||||
| NĂM HỌC 2010 - 2011 | |||||||
| STT | MÔN THI | Nhất | Nhì | Ba | Khuyến khích | TỔNG | GHI CHÚ |
| 1 | TOÁN | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | TIN | 2 | 1 | 3 | |||
| 3 | LÝ | 1 | 8 | 1 | 10 | ||
| 4 | HOÁ | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
| 5 | SINH | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
| 6 | VĂN | 2 | 3 | 4 | 9 | ||
| 7 | ĐỊA | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 8 | T.ANH | 8 | 2 | 10 | |||
| TỔNG SỐ | 6 | 30 | 18 | 10 | 64 | ||
Văn phòng nhà trường



